NÖTV Damen- und Herrenmannschaft

MANNSCHAFTEN:

Damen
Mannschaftsführer: Seitlinger Kathrin
Mannschaftsführer Stv.: Stojan Manuela

Spielerliste des Union Kaumberg – NÖTV 2022

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 7,7 Seitlinger, Kathrin 0:0 0:0 0:0
2 7,9 Stojan, Manuela 0:0 0:0 0:0
3 8,2 Förster, Iris 0:0 0:0 0:0
4 8,7 Reinthaler, Roswitha 0:0 0:0 0:0
5 9,0 Kasper, Milena 0:0 0:0 0:0
6 9,4 Förster, Deborah 0:0 0:0 0:0
7 9,5 Schachner, Petra 0:0 0:0 0:0
8 9,5 Ellesch, Marion 0:0 0:0 0:0
9 9,6 Engleitner, Katharina 0:0 0:0 0:0
10 10,0 Zechner, Sylvia 0:0 0:0 0:0
11 10,0 Cerncec, Corinna 0:0 0:0 0:0

 

 

 

Herren 1
Mannschaftsführer: Reischer Johann
Mannschaftsführer Stv.: Weiss Christoph

Spielerliste des Union Kaumberg – NÖTV 2022

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 3,8 Reischer, Johann 0:0 0:0 0:0
2 4,9 Stojan, Sascha 0:0 0:0 0:0
3 5,2 Kaindl, Christoph 0:0 0:0 0:0
4 5,5 Stangl, Gerald 0:0 0:0 0:0
5 5,8 Weiss, Christoph 0:0 0:0 0:0
6 5,9 Schachner, Sieghard 0:0 0:0 0:0
7 6,2 Stojan, Alexander 0:0 0:0 0:0
8 6,2 Kirnbauer, Alexander 0:0 0:0 0:0
9 6,4 Fünck, Andreas 0:0 0:0 0:0
10 6,6 Rudolf, Jan 0:0 0:0 0:0
11 6,7 Reinthaler, Manfred 0:0 0:0 0:0
12 7,0 Lampel, Martin 0:0 0:0 0:0
13 7,0 Stojan, Dominik 0:0 0:0 0:0
14 7,1 Griessler, Philipp 0:0 0:0 0:0
15 7,2 Sörös, Harald 0:0 0:0 0:0
16 7,2 Reinthaler, Julian 0:0 0:0 0:0
17 7,8 Zechner, Kurt 0:0 0:0 0:0
18 7,9 Seitlinger, Christoph 0:0 0:0 0:0

 

Herren 2

Mannschaftsführer: Lampel Martin
Mannschaftsführer Stv.:  Sörös Harald

Spielerliste des Union Kaumberg – NÖTV 2022

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 6,0 Zechner, Erich jun. 0:0 0:0 0:0
2 6,2 Stojan, Alexander 0:0 0:0 0:0
3 6,2 Kirnbauer, Alexander 0:0 0:0 0:0
4 6,4 Fünck, Andreas 0:0 0:0 0:0
5 6,6 Rudolf, Jan 0:0 0:0 0:0
6 6,7 Reinthaler, Manfred 0:0 0:0 0:0
7 7,0 Lampel, Martin 0:0 0:0 0:0
8 7,0 Stojan, Dominik 0:0 0:0 0:0
9 7,1 Griessler, Philipp 0:0 0:0 0:0
10 7,2 Sörös, Harald 0:0 0:0 0:0
11 7,2 Reinthaler, Julian 0:0 0:0 0:0
12 7,7 Stangl, Gabriel 0:0 0:0 0:0
13 7,8 Zechner, Kurt 0:0 0:0 0:0
14 7,9 Seitlinger, Christoph 0:0 0:0 0:0
15 8,1 Matzl, Christoph 0:0 0:0 0:0
16 8,4 Reinthaler, Manuel 0:0 0:0 0:0
17 8,9 Vosouch, Peter 0:0 0:0 0:0
18 9,4 Walek, Alexander 0:0 0:0 0:0

 

Herren 3
Mannschaftsführer: Seitlinger Christoph
Mannschaftsführer Stv.: Zechner Kurt

Spielerliste des Union Kaumberg – NÖTV 2022

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 7,0 Stojan, Dominik 0:0 0:0 0:0
2 7,1 Griessler, Philipp 0:0 0:0 0:0
3 7,2 Sörös, Harald 0:0 0:0 0:0
4 7,2 Reinthaler, Julian 0:0 0:0 0:0
5 7,7 Stangl, Gabriel 0:0 0:0 0:0
6 7,8 Schraml, Christian 0:0 0:0 0:0
7 7,8 Zechner, Kurt 0:0 0:0 0:0
8 7,9 Seitlinger, Christoph 0:0 0:0 0:0
9 8,1 Matzl, Christoph 0:0 0:0 0:0
10 8,3 Wurmetzberger, Michael 0:0 0:0 0:0
11 8,3 Förster, Raffael 0:0 0:0 0:0
12 8,4 Reinthaler, Manuel 0:0 0:0 0:0
13 8,9 Vosouch, Peter 0:0 0:0 0:0
14 9,0 Steiner, Christian 0:0 0:0 0:0
15 9,0 Mörth, Alexander 0:0 0:0 0:0
16 9,1 Pundy, Florian 0:0 0:0 0:0
17 9,4 Walek, Alexander 0:0 0:0 0:0
18 9,5 Viska, Thomas 0:0 0:0 0:0
19 10,3 Seitlinger, Kurt 0:0 0:0 0:0

 

Herren 35-1
Mannschaftsführer: Lampel Martin
Mannschaftsführer Stv.: Siedl Ralph

Spielerliste des Union Kaumberg – NÖTV 2022

Rang ITN Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 3,8 Reischer, Johann 0:0 0:0 0:0
2 4,1 Hauss, Emanuel 0:0 0:0 0:0
3 4,3 Siedl, Ralph 0:0 0:0 0:0
4 4,6 Schubert, Thomas 0:0 0:0 0:0
5 5,2 Kaindl, Christoph 0:0 0:0 0:0
6 5,3 Scheiblecker, Christoph 0:0 0:0 0:0
7 5,3 Schubert, Peter 0:0 0:0 0:0
8 5,5 Stangl, Gerald 0:0 0:0 0:0
9 5,9 Reichmayr, Matthias 0:0 0:0 0:0
10 5,9 Schachner, Sieghard 0:0 0:0 0:0
11 6,0 Zechner, Erich jun. 0:0 0:0 0:0
12 6,2 Stojan, Alexander 0:0 0:0 0:0
13 6,3 Kammerhofer, Günther 0:0 0:0 0:0
14 6,4 Weitzl, Andreas 0:0 0:0 0:0
15 6,5 Siedl, Markus 0:0 0:0 0:0
16 6,7 Reinthaler, Manfred 0:0 0:0 0:0
17 7,0 Lampel, Martin 0:0 0:0 0:0
18 7,1 Griessler, Philipp 0:0 0:0 0:0
19 7,2 Sörös, Harald 0:0 0:0 0:0
20 7,6 Hauss, Walter 0:0 0:0 0:0
21 7,7 Stangl, Gabriel 0:0 0:0 0:0
22 7,8 Schraml, Christian 0:0 0:0 0:0
23 7,8 Zechner, Kurt 0:0 0:0 0:0
24 8,1 Matzl, Christoph 0:0 0:0 0:0
25 8,9 Vosouch, Peter 0:0 0:0 0:0
26 9,0 Steiner, Christian 0:0 0:0 0:0
27 9,0 Mörth, Alexander 0:0 0:0 0:0
28 9,5 Viska, Thomas 0:0 0:0 0:0
29 10,3 Seitlinger, Kurt 0:0 0:0 0:0